- 產品敘述
- 產品特性
- 產品規格
- 證書
- PE熱縮管廣泛運用在電源連接上
熱縮管可保護端子避免遭受水氣, 鹽分與其他材料腐蝕, 管內披覆熱融膠, 管壁透明, 適用於標準線徑, 是汽車與軍用等產業的最佳防水解決方案. - 絕佳倒角
無毛邊, 讓穿線無阻礙, 更快速. - 高品質電鍍錫.
無毒, 韌性佳, 耐腐蝕. 保護. 錫優良的延展性, 更能均勻的塗佈在銅管的表面上, 提供最完善的防鏽保護. - 拉力比PVC或是尼龍端子來的更好
熱縮管內覆熱融膠, 完全包裹電線皮.
- 收縮率: 2:1
操作溫度: -55 ~ 105 攝氏度 (-67 ~ 221 華氏度) - 最低收縮溫度: 130 攝氏度 (266 華氏度)
- 耐電流: AWG 22 -18: 19 A, AWG 16 -14: 27 A, AWG 12 -10: 48 A
耐電壓: 600 V - 耐溫: 105 攝氏度. (221 華氏度)
- 認證: RoHS
OEM/ODM 產品
| 型號 | 線徑 mm2 | 線徑 AWG | 孔徑 mm | 絕緣套 | 顏色 | 個/包 | 說明事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-1-03 | 0.5 - 1.0 | 22 - 18 | 3.7 (#6) | 熱縮管 | 紅 | 2,000 | |
| RTS-1-04 | 0.5 - 1.0 | 22 - 18 | 4.3 (#8) | 熱縮管 | 紅 | 2,000 | |
| RTS-1-05 | 0.5 - 1.0 | 22 - 18 | 5.3 (#10) | 熱縮管 | 紅 | 2,000 | |
| RTS-1-06 | 0.5 - 1.0 | 22 - 18 | 6.4 (1/4) | 熱縮管 | 紅 | 2,000 | |
| RTS-1-08 | 0.5 - 1.0 | 22 - 18 | 8.4 (5/16) | 熱縮管 | 紅 | 2,000 | |
| RTS-1-10 | 0.5 - 1.0 | 22 - 18 | 10.5 ( 3/8) | 熱縮管 | 紅 | 2,000 | |
| RTS-2-03 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 3.7 (#6) | 熱縮管 | 藍 | 2,000 | |
| RTS-2-04 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 4.3 (#8) | 熱縮管 | 藍 | 2,000 | |
| RTS-2-05 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 5.3 (#10) | 熱縮管 | 藍 | 2,000 | |
| RTS-2-06 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 6.4 (1/4) | 熱縮管 | 藍 | 2,000 | |
| RTS-2-08 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 8.4 (5/16) | 熱縮管 | 藍 | 2,000 | |
| RTS-2-10 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 10.5 ( 3/8) | 熱縮管 | 藍 | 2,000 | |
| RTS-5-03 | 4.0 - 6.0 | 12 - 10 | 3.7 (#6) | 熱縮管 | 黃 | 1,000 | |
| RTS-5-04 | 4.0 - 6.0 | 12 - 10 | 4.3 (#8) | 熱縮管 | 黃 | 1,000 | |
| RTS-5-05 | 4.0 - 6.0 | 12 - 10 | 5.3 (#10) | 熱縮管 | 黃 | 1,000 | |
| RTS-5-06 | 4.0 - 6.0 | 12 - 10 | 6.4 (1/4) | 熱縮管 | 黃 | 1,000 | |
| RTS-5-08 | 4.0 - 6.0 | 12 - 10 | 8.4 (5/16) | 熱縮管 | 黃 | 1,000 | |
| RTS-5-10 | 4.0 - 6.0 | 12 - 10 | 10.5 ( 3/8) | 熱縮管 | 黃 | 1,000 |





